<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>d-on-d --- Datacenter On Demand</title>
	<atom:link href="http://d-on-d.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d-on-d.info</link>
	<description>...über ein IT-Referenz-Lab, IT-Training, Virtualisierung und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 May 2013 04:15:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='d-on-d.info' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/e372f4d7073ff61f39e305e6070052d1?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>d-on-d --- Datacenter On Demand</title>
		<link>http://d-on-d.info</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://d-on-d.info/osd.xml" title="d-on-d --- Datacenter On Demand" />
	<atom:link rel='hub' href='http://d-on-d.info/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>vExpert 2013</title>
		<link>http://d-on-d.info/2013/05/30/vexpert-2013/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2013/05/30/vexpert-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 03:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[VMware hat die vExpert&#8217;s für 2013 ernannt: http://blogs.vmware.com/vmtn/2013/05/vexpert-2013-awardees-announced.html &#160; Ich bin dieses Jahr auch wieder gelistet, wie auch mein guter Freund Dennis Zimmer. Gratuliere Dennis! Damit sind wir seit Anbeginn dieses Programms, das 2009 ins Leben gerufen wurde, dabei. Ich gratuliere auch allen andren die es auf die Liste geschafft haben &#160; Tagged: VMware<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&#038;blog=8637106&#038;post=2657&#038;subd=kybernetika&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2013/05/30/vexpert-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nutanix @ d-on-d</title>
		<link>http://d-on-d.info/2013/05/25/nutanix-d-on-d/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2013/05/25/nutanix-d-on-d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 16:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter On Demand]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[d-on-d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag war wieder so etwas wie Weihnachten &#8211; eine hübsche kleine Kiste, von NUTANIX, mit brandneuer Hardware ist gekommen. In der Kiste befindet sich ein NUTANIX 3000, 4 Node-System. Das ist der letzte Schrei in neuer Datacenter-Technologie. Ein hochskalierbares System, dass mit jeder Node-Erweiterung mehr Ressourcen in CPU, RAM, Storage und Netzwerk bereitstellt. Nutanix verfolgt [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&#038;blog=8637106&#038;post=2643&#038;subd=kybernetika&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2013/05/25/nutanix-d-on-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2013/05/nu01_th.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">nu01_th</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2013/05/nu02_th.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">nu02_th</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ergebnis zum Showdown der Virtualisierungslösungen</title>
		<link>http://d-on-d.info/2013/05/24/ergebnis-zum-showdown-der-virtualisierungslosungen/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2013/05/24/ergebnis-zum-showdown-der-virtualisierungslosungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 11:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2637</guid>
		<description><![CDATA[Gestern fand in der der Digicomp Academy der Virtual Deep-Dive statt. Das Thema war Server-Virtualisierung. Ich präsentierte VMware, Oliver Ryf Microsoft und Stephan Pfister mit, Laris Gamper, Citrix. Der ganze Tag war in verschiedene Themenblöcke aufgeteilt, welche zusammen den Leistungsumfang der verschiedenen Software-Suiten einenader gegenüberstellten. Pro Block wurde das Thema jeweils von den Referenten möglichst live präsentiert, [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&#038;blog=8637106&#038;post=2637&#038;subd=kybernetika&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2013/05/24/ergebnis-zum-showdown-der-virtualisierungslosungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2013/05/vdd.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">vdd</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>APC Software Day im d-on-d</title>
		<link>http://d-on-d.info/2013/03/27/apc-software-day-im-d-on-d/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2013/03/27/apc-software-day-im-d-on-d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 08:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[APC]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter On Demand]]></category>
		<category><![CDATA[d-on-d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2630</guid>
		<description><![CDATA[APC by Schneider Electric führt am 26.04.2013, von 8:30 bis 12:00 einen Software-Day, im d-on-d durch. Ich referiere über das Thema &#8216;Der Einfluss von Virtualisierung auf das Datacenter&#8217;. In vielen Diskussionen konnte ich feststellen, dass das Bewusstsein über Energieverdichtung, im Zusammenhang mit Virtualisierung, nicht wirklich präsent ist. Dank Virtualisierung wird die CPU höher belastet, wie [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&#038;blog=8637106&#038;post=2630&#038;subd=kybernetika&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2013/03/27/apc-software-day-im-d-on-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Alarm-Anlage mit Fernzugriff aufgepimpt</title>
		<link>http://d-on-d.info/2013/03/17/alarm-anlage-mit-fernzugriff-aufgepimpt/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2013/03/17/alarm-anlage-mit-fernzugriff-aufgepimpt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 06:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter On Demand]]></category>
		<category><![CDATA[this and that]]></category>
		<category><![CDATA[d-on-d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe die Alarmanlage des d-on-d in die Cloud integriert. Das ermöglicht mir nun, mit irgend einem Mobile-Device, Pad oder Smartphone, Android oder iOS, von irgend einem Punkt der Erde aus, über das Internet zu bedienen. Das ist mehr als cool, das ist absolut sinnvoll! Beispiel 1: Ein Lieferant liefert eine Palette neues Spielzeug an. [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&#038;blog=8637106&#038;post=2619&#038;subd=kybernetika&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2013/03/17/alarm-anlage-mit-fernzugriff-aufgepimpt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2013/03/alarmanalage.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Panels Alarmanalage</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Showdown der Virtualisierungslösungen</title>
		<link>http://d-on-d.info/2013/03/14/showdown-der-virtualisierungslosungen/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2013/03/14/showdown-der-virtualisierungslosungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 20:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2616</guid>
		<description><![CDATA[Ein Thema, auf das viele schon gewartet haben, ein Vergleich der aktuellen Virtualisierungslösungen der namhaften Hersteller: Citrix, Micrososoft, VMware. Der Vergleich findet am 23. Mai 2013 in der Digicomp Academy statt und kostet CHF 450.&#8211;. Ein Betrag der sich sicher lohnt, da die Verfechter der jeweiligen Produkte duch bekannte Grössen in der Virtualisierungsszene stattfindet. Die [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&#038;blog=8637106&#038;post=2616&#038;subd=kybernetika&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2013/03/14/showdown-der-virtualisierungslosungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nimble Storage @ d-on-d</title>
		<link>http://d-on-d.info/2013/02/21/nimble-storage-d-on-d/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2013/02/21/nimble-storage-d-on-d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 19:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter On Demand]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[d-on-d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde ein neues Storage-System im d-on-d installiert, eine CS460g von Nimble Storage. Was ist das besondere an dem System? Es ist ein spezialisiertes Storage-Konzept, dass seine Stärken vor allem im Bereich VDI ausspielen soll. Ich schreibe hier extra soll, weil es wurde von mir noch nicht intensiv getestet. An dieser Stelle beschreibe ich nur [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&#038;blog=8637106&#038;post=2605&#038;subd=kybernetika&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2013/02/21/nimble-storage-d-on-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2013/03/pal-th.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">NimbleStorage auf Pallette</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2013/03/inklfront-th.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">inklfront-th</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2013/03/nu-th.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">nu-th</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ein Prime Time Mediacenter zu Weihnachten</title>
		<link>http://d-on-d.info/2012/12/21/ein-prime-time-mediacenter-zu-weihnachten/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2012/12/21/ein-prime-time-mediacenter-zu-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 19:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter On Demand]]></category>
		<category><![CDATA[this and that]]></category>
		<category><![CDATA[d-on-d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[Mich kann man wirklich mit allem Digitalen begeistern. Als Weihnachts-Device habe ich für das d-on-d ein Mediacenter angeschafft. Damit lassen sich alle DVDs und Blu-Ray&#8217;s rippen, die wir in der Mitarbeiter-Videothek haben. Ja wir haben ein stetig wachsende DVD- oder BD- Thek, etwas über 1000 Titel, in der sich jeder mit den neusten Filmen eindecken [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&#038;blog=8637106&#038;post=2600&#038;subd=kybernetika&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2012/12/21/ein-prime-time-mediacenter-zu-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2013/03/pt-th.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Prime Time Mediacenter</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>In den Räumen des d-on-d gibt es nun einen Defibrillator</title>
		<link>http://d-on-d.info/2012/12/19/in-den-raumen-des-d-on-d-gibt-es-nun-einen-defibrillator/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2012/12/19/in-den-raumen-des-d-on-d-gibt-es-nun-einen-defibrillator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 18:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter On Demand]]></category>
		<category><![CDATA[KYBERNETIKA]]></category>
		<category><![CDATA[this and that]]></category>
		<category><![CDATA[d-on-d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2588</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe einen Defibrillator für das d-on-d angeschafft. Zuerst hatte ich versucht im Gebäude andere Parteien für eine Beteiligung zu finden, damit das Gerät zugänglich für alle installiert werden könnte. Dafür wurde ich vom Liegenschaftsverwalter zuerst mal &#8216;zusammengestaucht&#8217; wegen Eigeninitiative, ohne ihn zu fragen. Er werde das nun koordinieren. Es kam dann wie es kommen [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&#038;blog=8637106&#038;post=2588&#038;subd=kybernetika&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2012/12/19/in-den-raumen-des-d-on-d-gibt-es-nun-einen-defibrillator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2013/03/def1-th.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Defibrillator-Training</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2013/03/def2-th.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Defibrillator</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8216;Mein Gauner&#8217; schafft es in den Blick</title>
		<link>http://d-on-d.info/2012/12/05/mein-gauner-schafft-es-in-den-blick/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2012/12/05/mein-gauner-schafft-es-in-den-blick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 18:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[KYBERNETIKA]]></category>
		<category><![CDATA[this and that]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[Well done - kann ich dem Gauner, der mich letztens besucht hat, nur sagen &#8211; er hat es in die grösste Tageszeitung der Schweiz geschafft. Ich hatte dem Blick das Bild, in dem er so erstaunt in die Webcam schaut, als &#8216;Schnügel des Tages&#8217; gesandt. Es ging keine fünf Minuten und ein Redaktor rief mich an. [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&#038;blog=8637106&#038;post=2560&#038;subd=kybernetika&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2012/12/05/mein-gauner-schafft-es-in-den-blick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2013/03/blick-th.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Gauner im Blick</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ich liebe Webcams</title>
		<link>http://d-on-d.info/2012/12/02/ich-liebe-webcams/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2012/12/02/ich-liebe-webcams/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 13:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[KYBERNETIKA]]></category>
		<category><![CDATA[this and that]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2541</guid>
		<description><![CDATA[Wie die regelmässigen Leser meines Blogs wissen, liebe ich Webcams &#8211; und wie! Die Dinger sind auch wirklich funny, bringen den Betrachter näher ans Geschehen, wie hier die Webcams des d-on-d: http://d-on-d.info/3-webcams/ oder lassen einem lustige Stories, wie die des flätzenden Malermeisters erleben: http://d-on-d.info/2010/02/11/was-einzelne-handwerker-im-d-on-d-so-treiben/ Selbstverständlich habe ich auch noch eine im Weinkeller, damit ich im [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&#038;blog=8637106&#038;post=2541&#038;subd=kybernetika&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2012/12/02/ich-liebe-webcams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2012/12/img_0000000214.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">img_0000000214</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2012/12/img_0000000217.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">img_0000000217</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2012/12/img_0000000218.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">img_0000000218</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2012/12/img_0000000226.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">img_0000000226</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2012/12/img_0000000227.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">img_0000000227</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Arbeiten an den Kältemaschinen</title>
		<link>http://d-on-d.info/2012/11/28/arbeiten-an-den-kaltemaschinen/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2012/11/28/arbeiten-an-den-kaltemaschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 17:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter On Demand]]></category>
		<category><![CDATA[d-on-d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[Die Kältemaschinen im d-on-d hatten ein paar Mal Störungen. Nach eingehender Diagnose durch die Techniker, konnte festgestellt werden, dass die Wärmetauscher Risse hatten. Dies führt dazu, dass sich der interne und externe Wasserkreislauf mischt. Wieso dem so war, lässt sich nicht genau sagen. Eine Ursache könnte sein, dass wir zu wenig Abwärme mit dem Equipment [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&#038;blog=8637106&#038;post=2570&#038;subd=kybernetika&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2012/11/28/arbeiten-an-den-kaltemaschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2013/03/km1-th.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Kätemaschine Ansicht 1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2013/03/km2-th.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Kältemaschine Ansicht 2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2013/03/km3-th.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Kätemaschine Ansicht 3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2013/03/km4-th.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Wärmetauscher</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>d-on-d@Night</title>
		<link>http://d-on-d.info/2012/09/16/d-on-dnight/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2012/09/16/d-on-dnight/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2012 07:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter On Demand]]></category>
		<category><![CDATA[d-on-d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[Nein, d-on-d@Night ist keine neue Veranstaltungsreihe, sondern ein paar Impressionen nach der Datacenter -Optimierung. Dies sind die ersten Bilder, nach der Umbauphase 01. Nun muss die Verkabelung optimiert werden, damit die Dach-Aufbauten abgeschlossen werden können. Zudem müssen wir noch 6 PDUs (Power Distribution Units) ersetzten, damit diese auf dem neusten Stand sind. Was die PDUs im speziellen [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&#038;blog=8637106&#038;post=2520&#038;subd=kybernetika&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2012/09/16/d-on-dnight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2012/09/d-on-datn01_th.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">d-on-d@Night</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2012/09/d-on-datn02_th.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">d-on-d@Night</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2012/09/d-on-datn03_th.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">d-on-d@Night</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>d-on-d Datacenter-Umbau</title>
		<link>http://d-on-d.info/2012/09/14/d-on-d-datacenter-umbau/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2012/09/14/d-on-d-datacenter-umbau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 06:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter On Demand]]></category>
		<category><![CDATA[d-on-d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2517</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen sind wir an der Teil-Demontage des Datacenters im d-on-d. Heute findet der Umbau statt. Neue Türe, neuer Überbau für den Heissgang, Kabeltrassen für eine bessere Kabelführung und eine bessere Abdichtung, um die Energiewerte noch zu perfektionieren. Der Umbau wird durch die Firma ADC-TEC AG durchgeführt. Diese haben auch das hochmoderne Datacenter [&#8230;]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&#038;blog=8637106&#038;post=2517&#038;subd=kybernetika&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2012/09/14/d-on-d-datacenter-umbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://2.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>KYBERNETIKA AG ist LIR</title>
		<link>http://d-on-d.info/2012/09/13/kybernetika-ag-ist-lir/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2012/09/13/kybernetika-ag-ist-lir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 19:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter On Demand]]></category>
		<category><![CDATA[KYBERNETIKA]]></category>
		<category><![CDATA[d-on-d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2512</guid>
