<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>d-on-d --- Datacenter On Demand</title>
	<atom:link href="http://d-on-d.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://d-on-d.info</link>
	<description>...über ein IT-Referenz-Lab, IT-Training, Virtualisierung und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 07:23:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='d-on-d.info' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/e372f4d7073ff61f39e305e6070052d1?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>d-on-d --- Datacenter On Demand</title>
		<link>http://d-on-d.info</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://d-on-d.info/osd.xml" title="d-on-d --- Datacenter On Demand" />
	<atom:link rel='hub' href='http://d-on-d.info/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Die Weihnachtsgeschenke mussten warten</title>
		<link>http://d-on-d.info/2012/01/24/die-weihnachtsgeschenke-mussten-warten/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2012/01/24/die-weihnachtsgeschenke-mussten-warten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 20:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter On Demand]]></category>
		<category><![CDATA[d-on-d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachten sind vorbei und das neue Jahr um 24 Tage angeknabbert. Ich habe endlich den ärgsten Arbeitsstau bewältigt und werde nun etwas mehr Zeit haben mich wieder vermehrt dem Blog zu widmen. Traditionellerweise habe ich mir, oder besser gesagt dem d-on-d, Weihnachtsgeschenke gekauft, die ich noch gar noch nicht richtig &#8216;geniessen&#8217; konnte. Das eine Device ist [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&amp;blog=8637106&amp;post=2313&amp;subd=kybernetika&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2012/01/24/die-weihnachtsgeschenke-mussten-warten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2012/01/pan-fa-th.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">pan-fa-th</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2012/01/if.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Fortinet Interfaces</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2012/01/sup-th.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Suppress AP</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Es ist viel gelaufen im d-on-d</title>
		<link>http://d-on-d.info/2011/11/27/es-ist-viel-gelaufen-im-d-on-d/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2011/11/27/es-ist-viel-gelaufen-im-d-on-d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 18:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter On Demand]]></category>
		<category><![CDATA[d-on-d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Man merkt, wenn im Blog keine Einträge erscheinen, dass im d-on-d wieder einmal Hektik herrscht und &#8216;viel zu viel läuft&#8217;. In der Tat ist viel gelaufen und etwas ganz historisches hat sich ereignet! Ich habe meinen ersten Mitarbeiter eingestellt. Eigentlich war das ein &#8216;schleichender Prozess&#8217; mit anfänglich 25% Arbeitsleistung, Ausbildung zum VMware-Trainer&#8217; und seit dem [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&amp;blog=8637106&amp;post=2310&amp;subd=kybernetika&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2011/11/27/es-ist-viel-gelaufen-im-d-on-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>VCE Bootcamp im d-on-d</title>
		<link>http://d-on-d.info/2011/10/11/vce-bootcamp-im-d-on-d/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2011/10/11/vce-bootcamp-im-d-on-d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter On Demand]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[d-on-d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[Es finden vier VCE (VMware / Cisco / EMC) Bootcamps statt, zwei davon, am 28./29.11.2011, im d-on-d  selbst. Agenda: 08:30 Registration / Welcome Coffee 09:00 Introduction 09:10 Cisco Unified Computing (UCS) update incl. live demo Intelligent Automation 10:10 Break 10:30 EMC VSI &#38; Replication Manager 11:30 VCE, the integrated Infrastructure solution 12:15 Lunch 13:15-17:00 Cisco+EMC Hands-on Training on [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&amp;blog=8637106&amp;post=2306&amp;subd=kybernetika&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2011/10/11/vce-bootcamp-im-d-on-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Neue VMware@Night mit Quest</title>
		<link>http://d-on-d.info/2011/10/10/neue-vmwarenight-mit-quest/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2011/10/10/neue-vmwarenight-mit-quest/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualization]]></category>
		<category><![CDATA[VMware@Night]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe eine neue VMware@Night organisiert. Quest präsentiert uns ihre Lösungen zum Thema Virtualisierung. Themen an diesem Abend sind: Backup / Restore, vollautomatische Verwaltung von VMware Infrastrukturen, mit Features wie storage reclaiming und Infrastruktur-Überwachung. Die Veranstaltung ist wie immer kostenlos und findet am 08.11.11, von 18:00-21:00 Uhr, im d-on-d statt. Digicomp Academy AG hat einen [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&amp;blog=8637106&amp;post=2303&amp;subd=kybernetika&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2011/10/10/neue-vmwarenight-mit-quest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Neuer VCP Upgrade-Pfad von VMware</title>
		<link>http://d-on-d.info/2011/08/30/neuer-vcp-upgrade-pfad-von-vmware/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2011/08/30/neuer-vcp-upgrade-pfad-von-vmware/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 14:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMware Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Wer den VMware VCP3 hat, hat neu die Möglichkeit, mittels des 2-tägigen Trainings VMware vSphere 5: What&#8217;s New, direkt an die VCP5 Prüfung zu gehen. Diese Aktion ist begrenzt bis zum 29.02.2012. Danach müsste der 5-tägige Kurs, vSphere5: Install, Configure, Manage, besucht werden. Wer ein qualifizierendes Training zur Absolvierung des VCP4 gemacht hat, aber den [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&amp;blog=8637106&amp;post=2299&amp;subd=kybernetika&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2011/08/30/neuer-vcp-upgrade-pfad-von-vmware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Neue Sponsoren im d-on-d: Schärer+Kunz mit Brady</title>
		<link>http://d-on-d.info/2011/08/28/neue-sponsoren-im-d-on-d-scharerkunz-mit-brady/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2011/08/28/neue-sponsoren-im-d-on-d-scharerkunz-mit-brady/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 06:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter On Demand]]></category>
		<category><![CDATA[d-on-d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem mich Brady mit dem Schweizer Importeur, Schärer+Kunz, bekannt gemacht und ich die Labels von Brady positiv testen konnte, war es ein Reflex ein Sponsoring vorzuschlagen. Bin ich doch bestrebt die besten Firmen und Produkte, für Themen im Datacenter, für eine Unterstützung von d-on-d zu gewinnen. Es freut mich, für den Bereich von Beschriftungen und  Signalisation, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&amp;blog=8637106&amp;post=2276&amp;subd=kybernetika&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2011/08/28/neue-sponsoren-im-d-on-d-scharerkunz-mit-brady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2011/08/01_sk-logo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">01_SK-Logo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2011/08/bradykl.gif" medium="image">
			<media:title type="html">bradykl</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Neue VMware@Night &#8211; vSphere 5 mit Cisco UCS</title>
		<link>http://d-on-d.info/2011/08/26/neue-vmwarenight-vsphere-5-mit-cisco-ucs/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2011/08/26/neue-vmwarenight-vsphere-5-mit-cisco-ucs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 07:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMware@Night]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2273</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe eine neue VMware@Night, mit Cisco und VMware, geplant. VMware@Night: VMware vSphere 5 und Cisco Unified Computing Systems, die perfekte Plattform. In dieser wird die neue Version von vSpehere 5 und die zusätzlichen Möglichkeiten der Hardware Nutzung, in Verbindung mit Cisco&#8217;s UCS (Unified Computing System), gezeigt. Die Veranstaltung ist wie immer kostenlos. Weitere Informationen, Veranstaltungs-Daten / [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&amp;blog=8637106&amp;post=2273&amp;subd=kybernetika&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2011/08/26/neue-vmwarenight-vsphere-5-mit-cisco-ucs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>VMware VCAP-DCA bestanden</title>
		<link>http://d-on-d.info/2011/08/26/vmware-vcap-dca-bestanden/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2011/08/26/vmware-vcap-dca-bestanden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 05:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMware Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe am 05.08.2011 die VMware VCAP-DCA (VMware Certified Advanced Professional &#8211; Data Center Administration) Prüfung gemacht. Heute habe ich den Exam Score Report bekommen, Status: PASSED. Der Score für den Status PASSED war knapp, weil, ich konnte 8 von 34 Fragen nicht beantworten, da mir die Prüfung zwei mal abgeschmiert war. Es waren keine Aufgaben mehr [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&amp;blog=8637106&amp;post=2270&amp;subd=kybernetika&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2011/08/26/vmware-vcap-dca-bestanden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>VMware vSphere 5 veröffentlicht</title>
		<link>http://d-on-d.info/2011/08/25/vmware-vsphere-5-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2011/08/25/vmware-vsphere-5-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2266</guid>
		<description><![CDATA[VMware hat vSphere in der Version 5 zum Download bereitgestellt. Zu den Bits geht es hier: http://downloads.vmware.com/d/info/datacenter_cloud_infrastructure/vmware_vsphere/5_0#product_downloads Die Dokumentationen findet man hier: https://www.vmware.com/support/pubs/vsphere-esxi-vcenter-server-pubs.html Tagged: VMware<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&amp;blog=8637106&amp;post=2266&amp;subd=kybernetika&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2011/08/25/vmware-vsphere-5-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Meine Erfahrung mit den Labels von Dymo RHINO und Brady</title>
		<link>http://d-on-d.info/2011/08/23/meine-erfahrung-mit-den-labels-von-dymo-rhino-und-brady/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2011/08/23/meine-erfahrung-mit-den-labels-von-dymo-rhino-und-brady/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 05:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter On Demand]]></category>
		<category><![CDATA[d-on-d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[In einem früheren Bericht, über meine Erfahrungen, mit Dymo RHINO Labels  (Art# 18759) in meinem Rechenzentrum, bekam ich diverse Tipps was es noch als Alternativen, zur Kabelbeschriftung geben könnte, als die verwendeten Dymo RHINO Labels  (Art# 18759): http://d-on-d.info/2011/04/03/dymo-rhino-labelprinter-ouch-labels-fallen-teilweise-ab/ Dank einem Tipp wurde ich auf den Hersteller Brady aufmerksam. Ich bekam die Gelegenheit die Labels von Brady zu testen und [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&amp;blog=8637106&amp;post=2255&amp;subd=kybernetika&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2011/08/23/meine-erfahrung-mit-den-labels-von-dymo-rhino-und-brady/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2011/08/dybrth.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">dybrth</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>EMC VNX5500 hält Einzug im d-on-d</title>
		<link>http://d-on-d.info/2011/08/22/emc-vnx5500-halt-einzug-im-d-on-d/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2011/08/22/emc-vnx5500-halt-einzug-im-d-on-d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 17:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter On Demand]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[d-on-d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Heute war ein sehr erfreulicher Tag, trotz klebriger Sommerhitze. Ich habe eine handliche Palette, vollgepackt mit Boxen, bekommen. In diesen befindet sich eine EMC VNX5500, die nun in mein Arsenal aufgenommen wird. Die Ausstattung umfasst: - 20x 300GB SAS, 10k Disks - 10x 2TB SATA, 7.2k Disks - 8x 100G Flash Disks - FCoE, 8G [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&amp;blog=8637106&amp;post=2245&amp;subd=kybernetika&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2011/08/22/emc-vnx5500-halt-einzug-im-d-on-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2011/08/vnxbox5500th.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">vnxbox5500th</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2011/08/vnxeb5500th.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">vnxeb5500th</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8216;VMware passt die Preise für Lizenzierung an</title>
		<link>http://d-on-d.info/2011/08/04/vmware-passt-die-preise-fur-lizenzierung-an/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2011/08/04/vmware-passt-die-preise-fur-lizenzierung-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 07:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Mit VMware vSphere 5 wurde ein neus Lizenzmodell eingeführt, statt bisher auf CPU-Sockets zu lizenzieren wurde das vRAM herangezogen. Das hat sehr viele Kunden verärgert, weil viele sagten, dass nun das Produkt teurer wird. VMware hatte das anfänglich immer bestritten, sie hätten das durchgerechnet und es wären maximal 5% der Kunden von etwas teureren Preisen betroffen. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&amp;blog=8637106&amp;post=2239&amp;subd=kybernetika&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2011/08/04/vmware-passt-die-preise-fur-lizenzierung-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Heissgang zweckentfremdet</title>
		<link>http://d-on-d.info/2011/07/29/heissgang-zweckentfremdet/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2011/07/29/heissgang-zweckentfremdet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 19:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter On Demand]]></category>
		<category><![CDATA[this and that]]></category>
		<category><![CDATA[d-on-d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[Zur Abwechslung mal eine kleine Story für&#8217;s Wochenende, unter dem Motto, &#8216;Wie das Leben so spielt&#8217;. Ich wollte heute, kurz vor Ladenschluss, noch Akkus in einem Ladengeschäft für Elektronikzubehör kaufen. Ein Blick gen Himmel zeigte die Möglichkeit eines Regenschauers auf. Ich habe gedacht naja, lange bin ich ja nicht weg und so kam es wie es [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&amp;blog=8637106&amp;post=2224&amp;subd=kybernetika&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2011/07/29/heissgang-zweckentfremdet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2011/07/hg_th.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Heissgang zweckentfremdet</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Preisänderungen für die VMware VCP4 und VCP5 Prüfungen</title>
		<link>http://d-on-d.info/2011/07/28/preisanderungen-fur-die-vmware-vcp4-und-vcp5-prufungen/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2011/07/28/preisanderungen-fur-die-vmware-vcp4-und-vcp5-prufungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 08:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMware Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe soeben erfahren, dass es Änderungen betreffend Prüfungsgebühren, für die Examen VMware VCP4 und VCP5 gibt. - Für die Schweiz gehen die Preise herunter, von CHF 250 auf CHF 220.&#8211;. - Für Deutschland und Österreich gehen die Preise hinauf, von € 160.&#8211; auf € 175.&#8211;. Die Änderungen werden zum 29.08.2011 vollzogen. PEARSON VUE ist [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&amp;blog=8637106&amp;post=2221&amp;subd=kybernetika&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2011/07/28/preisanderungen-fur-die-vmware-vcp4-und-vcp5-prufungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>VMware neue Kurse und Zertifizierungspfade vSphere 5 und VCP5</title>
		<link>http://d-on-d.info/2011/07/18/vmware-neue-kurse-und-zertifizierungspfade-vcp5/</link>
		<comments>http://d-on-d.info/2011/07/18/vmware-neue-kurse-und-zertifizierungspfade-vcp5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 10:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[VMware Training]]></category>
		<category><![CDATA[d-on-d]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://d-on-d.info/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Ankündigung von vSphere 5 durch VMware, wurden uns Trainern auch die Details zu den Kursen mitgeteilt. Die ersten Kurse gibt es ab: - 25.08.2011, VMware vSphere 5: What&#8217;s New - 12.09.2011, VMware vSphere 5: Install Configure Manage Kurse für Produkte, wie Site Recovery Manager 5, vCloud Director 1.5, etc. wurden noch keine bekannt [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=d-on-d.info&amp;blog=8637106&amp;post=2208&amp;subd=kybernetika&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://d-on-d.info/2011/07/18/vmware-neue-kurse-und-zertifizierungspfade-vcp5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/2817d85e6a9ec89f81da731de94ca1fb?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">USA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://kybernetika.files.wordpress.com/2011/07/vcp5-path-to-certification-graphic-jpeg.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">VCP5 Path to Certification Graphic</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
